近些年来,纯电动微型车市场中的可选车型越来越多,就在上周的3月31日,消费者可选择的车型又多了一个,便是指导价为5.9999万元的上汽科莱威CLEVER。其实在3月27日,我已经通过实拍文章为大家介绍了这款小车,其整体表现在这个价格来看还算不错。之后我又获得了一次试驾的机会,上一次驾驶纯电动微型车是什么时候?我记不太清了。
于3月31日正式上市的上汽科莱威CLEVER,只有一款配置,也就是2020款都市风尚版,因为上汽推出科莱威CLEVER的初衷就是为消费者提供一个基础代步工具,就像之前的实拍文章里所说,配置普遍从简,把司乘人员安全地从A点带到B点即可。
科莱威CLEVER 2020款 都市风尚版
动力部分,永磁同步电机与三元锂电池组的组合是科莱威CLEVER的选择,也是绝大多数纯电动车的选择。电动机可输出37kW的最大功率和100N·m的最大扭矩,数据确实不算亮眼,最高车速也只能达到100km/h,应付城市道路及高架路还是足够了。
至于使用这种悬架结构的原因很简单,就是为了节省空间,可以增加行李厢的空间,也能为布置在车底的电池组带来一些额外的安装空间。不过本身尺寸就不大的科莱威CLEVER,其搭载的电池组容量也不会大到哪里去,所以其NEDC续航里程为260km。说长不算长,说短,按50km的城市通勤距离来算,四天左右充一次电也不是特别麻烦。
考虑到电动机的输出水平,就不要希望科莱威CLEVER的加速能有太多推背感了,其实我也已经记不起,上次驾驶一台最大扭矩不高于100N·m的车是什么时候了。不过当我坐进科莱威CLEVER的驾驶座,第一感觉还是蛮好的,一方面是因为良好的视野,另一方面是以我186cm的身高,起码没有“端着”方向盘开车的感觉。
应该是为了节约成本,科莱威CLEVER并不像其他一些纯电动车那样带有驾驶模式调节或动能回收强度调节,只有出厂时的唯一设定。行驶中松开电门踏板后,动能回收的力度并不算强,比传统燃油车带挡滑行的感觉稍强一些。再加上前面所提及的挡杆设计,看来上汽也是希望科莱威CLEVER能够带给驾驶者和传统燃油车相当的驾驶感受。不过,这好像会让我们对它的实际续航能力产生一些小问号。
转向力度轻盈,指向也算得上精准,再加上小巧的车身,驾驶科莱威CLEVER穿梭在车流中可谓是轻松加愉快。另外也别忘了它仅仅2000mm的轴距,掉头也是相当随意(遵守交通法规的前提下),双向单车道一把就能掉过来。在掉头的一瞬间,我脑海中竟出现了狗狗追咬自己尾巴的画面,呃……这个画面好像不太合适。
科莱威CLEVER的车里几乎没有娱乐设备,坐在主驾驶位的你能够做的只有驾驶,所以开着开着,倒也是发现了只属于科莱威CLEVER的驾驶乐趣。动力虽不高但灵活好开,只要稍加留意,短小的车身也不会轻易发生碰擦,就算有轻微碰擦,低廉的价格也不会让你那么心疼。我好像可以理解《Top Gear》S14E01中,龟速船长驾驶大猩猩送给他的Dacia Sandero时的那份乐趣了。
分享完科莱威CLEVER的驾驶感受之后,再带您来回顾一下它的静态表现。科莱威CLEVER的车身尺寸为3140/1648/1531mm(配备鲨鱼鳍天线),其实在这种车身尺寸下,无需特别夸张的设计,让车身圆润饱满一些,就能拥有一副超萌外观,科莱威CLEVER便是如此。
车身尺寸对比 | ||||
车型 | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 轴距(mm) |
科莱威CLEVER | 3140 | 1648 | 1521/1531 | 2000 |
荣威E50 | 3569 | 1551 | 1540 | 2305 |
奇瑞eQ1 | 3200 | 1670 | 1550/1590 | 2150 |
其实科莱威CLEVER配备前/后泊车雷达是让我有些意外的一件事,这个价位,这个尺寸大小,就算没有配备泊车雷达,或许也不会有很多人在意,不过上汽还是给配了。虽然车子不贵,剐蹭一下不至于特别心疼,但也会难受一阵子,有还是比没有好。不过内饰中的一些设计让人不太理解,比如副驾没有遮阳板。
编辑点评:
三门两座的上汽科莱威CLEVER,相信不用我说大家也都清楚它的定位人群。如果您是刚拿到驾照的新手司机,可以选择科莱威CLEVER作为练手的好伙伴;如果您是年轻情侣或刚成家的朋友,科莱威CLEVER的续航里程足以带着您和您的另一半出游,亦能为你们的日常采购提供一个不小的装载空间;如果您家里已经有了燃油车,想添一台代步车,那么享受新能源牌照政策的科莱威CLEVER,也是一个值得考虑的选择,不限行,停车也方便。
最后再说回科莱威CLEVER本身,因为试驾之前知道它的配置不高,售价也不贵,所以不会去苛求太多,毕竟只是一个纯粹的代步工具。不过当我开着它非常轻松的穿梭于车流中时,在试驾车上能够有这种放松的驾驶心态,也是很久没有体会到了,或许有朋友会认为有些夸张,但我觉得用“返璞归真”来形容,不为过。(图/文/摄 汽车之家 周尤)
车型图片 | #FormatImgID_25# |
基本参数 | 科莱威CLEVER 2020款 都市风尚版 |
厂商指导价 | 5.9999万 |
经销商报价 | |
厂商 | 上汽集团 |
级别 | 微型车 |
能源类型 | 纯电动 |
上市时间 | 2020.03 |
工信部纯电续航里程(km) | 260 |
快充时间(小时) | - |
慢充时间(小时) | 5 |
快充电量百分比 | - |
最大功率(kW) | 37 |
最大扭矩(N·m) | 100 |
电动机(Ps) | 50 |
长*宽*高(mm) | 3140*1648*1531 |
车身结构 | 3门2座两厢车 |
最高车速(km/h) | 100 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
实测0-100km/h加速(s) | - |
实测100-0km/h制动(m) | - |
实测续航里程(km) | - |
实测快充时间(小时) | - |
实测慢充时间(小时) | - |
整车质保 | 三年或10万公里 |
车身 | 科莱威CLEVER 2020款 都市风尚版 |
长度(mm) | 3140 |
宽度(mm) | 1648 |
高度(mm) | 1531 |
轴距(mm) | 2000 |
前轮距(mm) | - |
后轮距(mm) | - |
最小离地间隙(mm) | - |
车身结构 | 两厢车 |
车门数(个) | 3 |
座位数(个) | 2 |
油箱容积(L) | - |
行李厢容积(L) | 439 |
整备质量(kg) | 950 |
电动机 | 科莱威CLEVER 2020款 都市风尚版 |
电机类型 | 永磁 / 同步 |
电动机总功率(kW) | 37 |
电动机总扭矩(N·m) | 100 |
前电动机最大功率(kW) | 37 |
前电动机最大扭矩(N·m) | 100 |
后电动机最大功率(kW) | - |
后电动机最大扭矩(N·m) | - |
系统综合功率(kW) | - |
系统综合扭矩(N·m) | - |
驱动电机数 | 单电机 |
电机布局 | 前置 |
电池类型 | 三元锂电池 |
工信部纯电续航里程(km) | 260 |
电池能量(kWh) | 27 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 9.9 |
电池组质保 | 八年或15万公里 |
快充时间(小时) | - |
慢充时间(小时) | 5 |
快充电量(%) | - |
变速箱 | 科莱威CLEVER 2020款 都市风尚版 |
挡位个数 | 1 |
变速箱类型 | 固定齿比变速箱 |
简称 | 电动车单速变速箱 |
底盘转向 | 科莱威CLEVER 2020款 都市风尚版 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 拖曳臂式非独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 |
车轮制动 | 科莱威CLEVER 2020款 都市风尚版 |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 鼓式 |
驻车制动类型 | 手刹 |
前轮胎规格 | 175/60 R13 |
后轮胎规格 | 175/60 R13 |
备胎规格 | 无 |
主/被动安全装备 | 科莱威CLEVER 2020款 都市风尚版 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | - |
前/后排头部气囊(气帘) | - |
膝部气囊 | - |
副驾驶座垫式气囊 | - |
后排安全带式气囊 | - |
后排座椅防下滑气囊 | - |
后排中央安全气囊 | - |
被动行人保护 | - |
零胎压继续行驶 | - |
ISOFIX儿童座椅接口 | - |
ABS防抱死 | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - |
并线辅助 | - |
车道偏离预警系统 | - |
车道保持辅助系统 | - |
道路交通标识识别 | - |
主动刹车/主动安全系统 | - |
夜视系统 | - |
疲劳驾驶提示 | - |
辅助/操控配置 | 科莱威CLEVER 2020款 都市风尚版 |
前/后驻车雷达 | 前● / 后● |
倒车车侧预警系统 | - |
自动泊车入位 | - |
自动驻车 | - |
上坡辅助 | - |
陡坡缓降 | - |
空气悬架 | - |
电磁感应悬架 | - |
可变转向比 | - |
涉水感应系统 | - |
外部/防盗配置 | 科莱威CLEVER 2020款 都市风尚版 |
运动外观套件 | - |
电动后备厢 | - |
感应后备厢 | - |
电动后备厢位置记忆 | - |
尾门玻璃独立开启 | - |
车顶行李架 | - |
车内中控锁 | ● |
无钥匙启动系统 | ● |
主动闭合式进气格栅 | - |
电池预加热 | - |
内部配置 | 科莱威CLEVER 2020款 都市风尚版 |
多功能方向盘 | - |
方向盘换挡 | - |
方向盘加热 | - |
方向盘记忆 | - |
全液晶仪表盘 | - |
HUD抬头数字显示 | - |
内置行车记录仪 | - |
主动降噪 | - |
电动可调踏板 | - |
座椅配置 | 科莱威CLEVER 2020款 都市风尚版 |
运动风格座椅 | - |
主/副驾驶座电动调节 | - |
副驾驶位后排可调节按钮 | - |
后排座椅电动调节 | - |
后排小桌板 | - |
第二排独立座椅 | - |
后排座椅电动放倒 | - |
前/后中央扶手 | - |
后排杯架 | - |
多媒体配置 | 科莱威CLEVER 2020款 都市风尚版 |
GPS导航系统 | - |
导航路况信息显示 | - |
道路救援呼叫 | - |
中控液晶屏分屏显示 | - |
蓝牙/车载电话 | - |
手势控制 | - |
面部识别 | - |
车联网 | - |
OTA升级 | - |
车载电视 | - |
后排控制多媒体 | - |
220V/230V电源 | - |
行李厢12V电源接口 | - |
灯光配置 | 科莱威CLEVER 2020款 都市风尚版 |
LED日间行车灯 | - |
自适应远近光 | - |
自动头灯 | - |
转向辅助灯 | - |
转向头灯 | - |
前大灯雨雾模式 | - |
大灯高度可调 | ● |
大灯清洗装置 | - |
大灯延时关闭 | - |
触摸式阅读灯 | - |
玻璃/后视镜 | 科莱威CLEVER 2020款 都市风尚版 |
前/后电动车窗 | 前● / 后- |
车窗防夹手功能 | ● |
后风挡遮阳帘 | - |
后排侧隐私玻璃 | - |
后雨刷 | - |
可加热喷水嘴 | - |
空调/冰箱 | 科莱威CLEVER 2020款 都市风尚版 |
后排独立空调 | - |
后座出风口 | - |
温度分区控制 | - |
车载空气净化器 | - |
车内PM2.5过滤装置 | - |
负离子发生器 | - |
车内香氛装置 | - |
车载冰箱 | - |
编辑:刘思月
上一篇:迎来哪些新起点?奥迪高层现人事变动 下一篇:售17.98万 吉利星越魅影骑士限量版上市