由于疫情防控态势的不理想,2020年的美国汽车市场销量下滑明显。数据显示,去年美国累计汽车销量为1460万辆,同比降幅15%。而在此颇为萧条的局面下,为了避免风险,消费者们的购车选择也正在远离小众,加码主流车型。日前Motor Intelligence统计了2020年美国销量排名前25的车型,具体信息见下表:
2020年美国销量排行榜(Top 25) | ||
排名 | 车型 | 销量(辆) |
1 | 福特F系 | 787422 |
2 | 索罗德 | 594094 |
3 | 道奇RAM | 563676 |
4 | 丰田RAV4 | 430387 |
5 | 本田CR-V | 333502 |
6 | 凯美瑞 | 294348 |
7 | 探界者 | 270994 |
8 | 思域 | 261225 |
9 | GMC SIERRA | 253016 |
10 | 丰田Tacoma | 238806 |
11 | 卡罗拉 | 237178 |
12 | 日产Rogue(国内为奇骏) | 227935 |
13 | 探险者 | 226217 |
14 | 汉兰达 | 212276 |
15 | 大切诺基 | 209786 |
16 | 牧马人 | 201311 |
17 | 雅阁 | 199458 |
18 | 锐际 | 178496 |
19 | 森林人 | 176996 |
20 | 傲虎 | 153294 |
21 | 马自达CX-5 | 146420 |
22 | 天籁 | 137988 |
23 | 自由光 | 135855 |
24 | 全顺 | 131556 |
25 | 丰田4Runner | 129052 |
从上述榜单看,排名前三的都是美系皮卡车型,第四、第五名则是SUV,这也直接体现了美国消费者对皮卡和SUV的偏爱。从品牌维度来看,丰田当属2020年的最大赢家,在销量排名前25的车型中,丰田就占了6款,比2019年同期提升了1款。日产品牌则有Rogue(参数|询价)、天籁两款车入榜单。
值得一提的是,在上述25款畅销车型被美系和日系品牌全部包揽,而德系品牌竟然没有车型能挤入榜单,这和中国乘用车市场的画风迥异。而韩系品牌同样没有车型入选榜单,2019年上榜的伊兰特没能维持住良好的销量态势,落选了2020年Top 25销量排行榜。
『福特F-150』
编辑点评:
在美国市场,皮卡车型在销量Top 25榜单中所占的销量份额已经达到了36%,SUV则达到56%。很多人都说美国是一个极度发达的汽车工业国,而美国消费者也是最懂车的群体。不知道对于美国“懂王”们的消费偏好,你们怎么看?
编辑:齐少恒
上一篇:国产同步?曝揽胜极光长轴距版国内谍照 下一篇:功率达600千瓦 广汽埃安超级快充桩曝光