日前,比亚迪网络举报中心官方公众号辟谣了“网传比亚迪将新一轮涨价”的不实传闻,希望广大网友不传谣、不信谣。
辟谣的涨价消息是一个微信群的消息截图,图中是该微信群发布的群公告,公告里指出“厂家的新一轮涨价消息今晚将公布,最低涨价3000,请所有销售顾问联系近期有意向的客户先交定金,向客户要身份信息,做好厂家系统提报,避免客户损失。”
比亚迪调价车系 指导售价 | |||
车型 | 调整前(万元) | 调整后(万元) | 调整幅度(万元) |
汉DM | 21.78-23.78(补贴后) | 22.28-24.28(补贴后) | 上涨 0.5 |
汉EV | 20.98-27.95(补贴后) | 21.48-28.45(补贴后) | 上涨 0.5 |
宋PLUS DM-i | 14.68-19.98 | 15.28-20.58 | 上涨 0.6 |
宋PLUS EV | 16.98-18.68 | 18.08-19.78 | 上涨 1.1 |
宋Pro DM-i | 13.48-15.98(补贴后) | 13.88-16.38(补贴后) | 上涨 0.4 |
秦PLUS DM-i | 10.58-14.58(补贴后) | 11.18-15.18(补贴后) | 上涨 0.6 |
秦PLUS EV | 12.98-16.68(补贴后) | 13.88-17.58(补贴后) | 上涨 0.9 |
唐DM | 23.68-28.68 | 23.98-28.98 | 上涨 0.3 |
唐DM-i | 18.98-21.68 | 19.58-22.28 | 上涨 0.6 |
海豚 | 9.38-12.18 | 10.28-13.08 | 上涨 0.9 |
元Pro | 7.98-9.98(补贴后) | 9.28-11.28(补贴后) | 上涨 1.3 |
元PLUS | 13.18-15.98 | 13.78-16.58 | 上涨 0.6 |
E2 | 8.98-13.88 | 9.58-14.48 | 上涨 0.6 |
今年以来,比亚迪已经经历两次调价,分别在2月1日和3月16日两天,王朝网和海洋网十多款车型进行了调价,包括汉、宋PLUS(参数|询价)、秦PLUS、唐、海豚、元PLUS等车型,两次调价后,所有车型涨幅在0.3-1.3万元不等。目前,比亚迪官方并未宣布第三次调价,网传消息均为不实消息。
编辑:齐少恒
相关热词搜索: 网传比亚迪迎新一轮涨价
0 0上一篇:4月20日首发 雷克萨斯RZ内饰官图发布 下一篇:精致感有所提升 新款日产天籁谍照曝光