外观 | |||
多反射器卤素前大灯 | ● | ● | |
间歇式柔性前雨刮器 | ● | ● | |
运动型前保险杠/上下格栅 | ● | ● | |
车身同色外后视镜 | ● | ● | |
205宽胎(mm) | ● | ● | |
16英寸铝合金轮毂 | ● | ● | |
五辐铝合金轮毂 | ● | ● | |
电动可调式外后视镜 | ● | ● | |
防眩目内后视镜 | ● | ● | |
座椅&安全 | |||
织物座椅 | ● | ● | |
一体式可翻后排座椅 | ● | ● | |
主副驾安全气囊 | ● | ● | |
前座限力预紧式安全带 | ● | ● | |
后座3点式安全带 | ● | ● | |
ABS+EBD | ● | ● | |
真空助力器 | ● | ● | |
高位刹车灯 | ● | ● | |
高穿透力前雾灯 | ● | ● | |
发动机防盗锁止系统 | ● | ● | |
防盗警报器 | ● | ● | |
儿童安全座椅挂钩 | ● | ● | |
内饰 | |||
方向盘高度角度可调 | ● | ● | |
数字化多层次显示仪表 | ● | ● | |
手动空调 | ● | ● | |
中控锁 | ● | ● | |
遥控钥匙 | ● | ● | |
前后电动窗 | ● | ● | |
中央滑动式扶手(配滑盖杯座) | ● | ● | |
行李箱室内灯 | ● | ● | |
地图照明灯 | ● | ● | |
带AM/FM调谐器的单碟CD播放器 | ● | ● | |
扬声器数量(个) | 4 | 4 | |
发动机 | 1.8L i-VTEC发动机 | ||
变速器 | |||
变速器型式 | 5速自动变速 | 5速手动变速 | |
变速器型号 | C8XA | 8WB4 | |
整车参数 | |||
长(mm)×宽(mm)×高(mm)(空载) | 4545×1755×1450 | ||
轴距(mm) | 2700 | ||
轮距(前/后)(mm) | 1495/1520 | ||
整车整备总质量(kg) | 1245 | 1215 | |
整车整备前轴质量(kg) | 760 | 730 | |
整车整备后轴质量(kg) | 485 | 485 | |
最小离地间隙(mm) | 空载 | 170 | |
满载 | 125 | ||
乘员人数(含驾驶员)(人) | 5 | ||
最小转弯直径(m) | 10.8 | ||
接近角(度) | 空载 | 16.1 | |
满载 | 15 | ||
燃油箱容积(L) | 50 | ||
综合工况油耗(L/100km) | 7.2 | 6.9 | |
动力系统 | |||
发动机型号 | R18A1 | ||
发动机型式 | 水冷直列四缸汽油发动机 | ||
配气机构 | SOHC链式驱动,16阀 | ||
排量(L) | 1.799 | ||
缸径(mm)×冲程(mm) | 81×87.3 | ||
压缩比 | 10.5:1 | ||
燃油供给系统类型 | 电子程序控制燃油喷射式(PGM-F1) | ||
使用燃油种类 | 93#以上无铅汽油 | ||
变速挡位个数 | 5 | ||
发动机 | 额定功率 (kW/rpm) |
103/6300 | |
最大扭矩 (N·m/rpm) |
174/4300 | ||
系统结构 | |||
驱动方式 | FF(前置前驱) | ||
转向系统 | 齿轮齿条式液压助力转向器 | ||
轮胎型号 | 205/55R16 91V | ||
行车制动系统型式 | 真空助力,交叉式双回路制动(带ABS) | ||
制动器型式 | 前/后盘式 | ||
驻车制动型式 | 手操纵,作用于后两轮 | ||
悬挂系统 | 四轮独立悬架 | ||
悬挂系统(前) | 麦弗逊式独立悬挂, 带有稳定杆的前束控制连杆 |
||
悬挂系统(后) | 双横臂式独立悬架, 带有稳定杆的反作用连杆 |
||
排放标准 | 国Ⅳ | ||
*注释:i-VTEC——智能可变气门正时及升程控制系统 SOHC——单顶置凸轮轴 PGM-FI——程序控制燃油喷射系统 ABS——防抱死制动系统 |