去年底(2019年)福田汽车对旗下拓陆者系列皮卡进行了全面的升级革新,最大的变化就是换装了全新的2.0T柴油国六发动机,以符合时下竞争环境。调整之后的国六产品定位从低到高排序依次为征服者3乐享版、胜途5、胜途7、驭途8和驭途9,基本上涵盖了9-19万元的价格区间,今天我们就来介绍下它的主销工具型皮卡拓陆者胜途5(下文简称胜途5)。
我们此次拍摄的是胜途5两驱精英型长轴,指导价格为9.48万元,在配置方面以常见的基础配置为主,诸如后泊车雷达、真皮方向盘包裹以及后视镜电动调节等。相比同级别的风骏7柴油两驱超值型大双,其货厢尺寸更大,所搭载的欧康2.0T柴油发动机在参数上更有优势,作为工具用车能够做到多拉快跑。(文/图 汽车之家 刘东)
更多车型参数配置表:
车型图片 | #FormatImgID_24# | #FormatImgID_25# | #FormatImgID_26# | #FormatImgID_27# |
基本参数 | 拓陆者胜途 2020款 2.0T胜途5柴油两驱精英型长轴4F20TC | 拓陆者胜途 2020款 2.0T胜途5柴油四驱精英型长轴4F20TC | 拓陆者胜途 2020款 2.0T胜途5柴油两驱豪华型长轴4F20TC | 拓陆者胜途 2020款 2.0T胜途5柴油四驱豪华型长轴4F20TC |
厂商指导价 | 9.48万 | 10.78万 | 9.68万 | 10.98万 |
经销商报价 | ||||
厂商 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 |
级别 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
能源类型 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
上市时间 | 2019.12 | 2019.12 | 2020.03 | 2020.03 |
最大功率(kW) | 120 | 120 | 120 | 120 |
最大扭矩(N·m) | 375 | 375 | 375 | 375 |
发动机 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 |
变速箱 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 |
长*宽*高(mm) | 5603×1860×1860 | 5603×1860×1860 | 5603×1860×1860 | 5603×1860×1860 |
车身结构 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
最高车速(km/h) | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km) | - | - | - | - |
整车质保 | - | - | - | - |
车身 | 拓陆者胜途 2020款 2.0T胜途5柴油两驱精英型长轴4F20TC | 拓陆者胜途 2020款 2.0T胜途5柴油四驱精英型长轴4F20TC | 拓陆者胜途 2020款 2.0T胜途5柴油两驱豪华型长轴4F20TC | 拓陆者胜途 2020款 2.0T胜途5柴油四驱豪华型长轴4F20TC |
长度(mm) | 5603 | 5603 | 5603 | 5603 |
宽度(mm) | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
高度(mm) | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
轴距(mm) | 3398 | 3398 | 3398 | 3398 |
前轮距(mm) | - | - | - | - |
后轮距(mm) | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - |
整备质量(kg) | - | - | - | - |
车身结构 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
后排车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
油箱容积(L) | - | - | - | - |
货箱尺寸(mm) | 1805x1580x440 | 1805x1580x440 | 1805x1580x440 | 1805x1580x440 |
最大载重质量(kg) | - | - | - | - |
变速箱 | 拓陆者胜途 2020款 2.0T胜途5柴油两驱精英型长轴4F20TC | 拓陆者胜途 2020款 2.0T胜途5柴油四驱精英型长轴4F20TC | 拓陆者胜途 2020款 2.0T胜途5柴油两驱豪华型长轴4F20TC | 拓陆者胜途 2020款 2.0T胜途5柴油四驱豪华型长轴4F20TC |
简称 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 |
挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 | 拓陆者胜途 2020款 2.0T胜途5柴油两驱精英型长轴4F20TC | 拓陆者胜途 2020款 2.0T胜途5柴油四驱精英型长轴4F20TC | 拓陆者胜途 2020款 2.0T胜途5柴油两驱豪华型长轴4F20TC | 拓陆者胜途 2020款 2.0T胜途5柴油四驱豪华型长轴4F20TC |
驱动方式 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置四驱 |
前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
后悬架类型 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 |
助力类型 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 |
车体结构 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 |
车轮制动 | 拓陆者胜途 2020款 2.0T胜途5柴油两驱精英型长轴4F20TC | 拓陆者胜途 2020款 2.0T胜途5柴油四驱精英型长轴4F20TC | 拓陆者胜途 2020款 2.0T胜途5柴油两驱豪华型长轴4F20TC | 拓陆者胜途 2020款 2.0T胜途5柴油四驱豪华型长轴4F20TC |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前轮胎规格 | 245/70 R16 | 245/70 R16 | 245/70 R16 | 245/70 R16 |
后轮胎规格 | 245/70 R16 | 245/70 R16 | 245/70 R16 | 245/70 R16 |
发动机 | 拓陆者胜途 2020款 2.0T胜途5柴油两驱精英型长轴4F20TC | 拓陆者胜途 2020款 2.0T胜途5柴油四驱精英型长轴4F20TC | 拓陆者胜途 2020款 2.0T胜途5柴油两驱豪华型长轴4F20TC | 拓陆者胜途 2020款 2.0T胜途5柴油四驱豪华型长轴4F20TC |
发动机型号 | 4F20TC | 4F20TC | 4F20TC | 4F20TC |
排量(mL) | - | - | - | - |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - |
最大马力(Ps) | 163 | 163 | 163 | 163 |
最大功率(kW) | 120 | 120 | 120 | 120 |
最大功率转速(rpm) | - | - | - | - |
最大扭矩(N·m) | 375 | 375 | 375 | 375 |
最大扭矩转速(rpm) | - | - | - | - |
燃料形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
燃油标号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
缸体材料 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
编辑:刘思月
上一篇:丰田纯电动家族正式更名为“E进擎” 下一篇:当标准轴距逐渐复苏 是时候拥抱它们了